คะแนนการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษควบคู่กับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย | |||||||
รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551 | |||||||
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (อาคาร 1 ชั้น 4) | |||||||
ทีมผู้แข่งขัน | เพลงที่ใช้ร้องประกวด | ความสามารถในด้าน | รวม | ||||
การร้องเพลงและบุคลิกภาพ (40%) | ภาษาอังกฤษ(30%) | การผลิตสื่อมัลติมีเดีย(30%) | 100% | ||||
ทีมที่ 1 | Out of Reach | 30 | 24 | 17 | 71 | ||
ทีมที่ 2 | Tears in Heaven | 28 | 24 | 18 | 70 | ||
ทีมที่ 3 | Superman | 24 | 21 | 15 | 60 | ||
ทีมที่ 4 | Hero | 34 | 26 | 18 | 78 | ||
ทีมที่ 5 | Yesterday once more | 22 | 22 | 13 | 57 | ||
คะแนน Popula Vote | |||||||
ทีมผู้แข่งขัน | คะแนน | ||||||
ทีมที่ 1 | 12 | ||||||
ทีมที่ 2 | 3 | ||||||
ทีมที่ 3 | 7 | ||||||
ทีมที่ 4 | 11 | ||||||
ทีมที่ 5 | 5 | ||||||
คะแนนการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษควบคู่กับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย | |||||||
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 | |||||||
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (อาคาร 1 ชั้น 4) | |||||||
ทีมผู้แข่งขัน | เพลงที่ใช้ร้องประกวด | ความสามารถในด้าน | รวม | ||||
การร้องเพลงและบุคลิกภาพ (40%) | ภาษาอังกฤษ(30%) | การผลิตสื่อมัลติมีเดีย(30%) | 100% | ||||
ทีมที่ 1 | Out of Reach | 30 | 18 | 25 | 73 | ||
ทีมที่ 2 | More than Words | 24 | 21 | 24 | 69 | ||
ทีมที่ 3 | I belive I can fly | 24 | 21 | 23 | 68 | ||
ทีมที่ 4 | How do I live without you | 36 | 25 | 23 | 84 | ||
ทีมที่ 5 | My heart will go on | 32 | 28 | 28 | 88 | ||
คะแนน Popula Vote | |||||||
ทีมผู้แข่งขัน | คะแนน | ||||||
ทีมที่ 1 | 18 | ||||||
ทีมที่ 2 | 2 | ||||||
ทีมที่ 3 | 1 | ||||||
ทีมที่ 4 | 6 | ||||||
ทีมที่ 5 | 3 |
ทีม |
รายชื่อ |
สาขาวิชา |
ชั้นปี |
รหัสนิสิต |
1 |
นางสาวพัชราภา
เกิดโภคทรัพย์ นางสาววิภาดา
กมลธรรมกุล |
พลศึกษา พลศึกษา |
ชั้นปี
4 ชั้นปี
4 |
48061907 48062087 |
2 |
นายณัฐวัตร วงศ์ดอกไม้ นายสราวุธ แสงสัจจา |
สุขศึกษา พลศึกษา |
ชั้นปี
3 ชั้นปี
4 |
49061641 48062160 |
3 |
นายอัครพล
สังข์แสงใส นางสาวรชตะ
ณรงค์มี |
พลศึกษา พลศึกษา |
ชั้นปี
2 ชั้นปี
2 |
50061555 50061514 |
4 |
นายสันติ
วรรณทวี นางสาวจิตทิวา
นามวงษ์ |
พลศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ |
ชั้นปี
4 ชั้นปี
4 |
48062178 48060735 |
5 |
นางสาวดวงรัตน์
สินนารถ นางสาวนารินี อดุลนิฐิพัชร |
คหกรรม คหกรรม |
ชั้นปี
4 ชั้นปี
4 |
48061527 48061535 |